JCPT1008DC/JCPT0808DC
自行走剪叉式高空作業(yè)平臺(直流電機驅(qū)動)
主要規(guī)格
● 工作高度:10.00m & 8.00m
●平臺載重:230kg & 380kg
●平臺載重:230kg & 380kg
重要特色
● 電池驅(qū)動,噪音小,無污染,適用于各種作業(yè)環(huán)境
● 自動坑洞保護系統(tǒng),更加安全,可靠
● 單向延伸平臺,可以迅速達到作業(yè)點
● 故障代碼自動顯示方便檢修
● 自動坑洞保護系統(tǒng),更加安全,可靠
● 單向延伸平臺,可以迅速達到作業(yè)點
● 故障代碼自動顯示方便檢修
相關機型推薦
尺寸
型號 | JCPT1008DC | JCPT0808DC |
最大工作高度 A | 10.00m | 8.00m |
最大平臺高度 B | 8.00m | 6.00m |
整機長度 C | 2.48m | 2.48m |
整機寬度 D | 0.81m | 0.81m |
整機高度(圍欄未折疊) | 2.32m | 2.20m |
整機高度(圍欄折疊) E | 1.99m | 1.87m |
工作平臺尺寸(長×寬 F) | 2.27m×0.81m | 2.27m×0.81m |
平臺延伸尺寸 G | 0.90m | 0.90m |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.10m | 0.10m |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.019m | 0.019m |
軸距 | 1.87m | 1.87m |
性能
型號 | JCPT1008DC | JCPT0808DC |
安全工作載荷 | 230kg | 380kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 113kg | 113kg |
最大工作人數(shù) | 2 | 2 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0/2.10m | 0/2.10m |
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4km/h | 4km/h |
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 42/30sec | 31/67sec |
最大爬坡能力 | 25% | 25% |
工作最大允許角度(歐標/美標) | 1.5°/3°,2°/3° | 1.5°/3°,2°/3° |
輪胎 | Φ381×127mm | Φ381×127mm |
動力
型號 | JCPT1008DC | JCPT0808DC |
驅(qū)動電機 | 24V/1.5kW | 24V/1.5kW |
起升電機 | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW |
蓄電池 | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah |
充電器 | 24V/25A | 24V/25A |
重量
型號 | JCPT1008DC | JCPT0808DC |
整機重量(歐標) | 2180kg | 2125kg |
整機重量(美標) | 2180kg | 2025kg |