JCPT1614HD / JCPT1612HDB / JCPT1612HDS / JCPT1412HD
自行走剪叉式高空作業(yè)平臺(液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng))
主要規(guī)格
● 工作高度:15.70m、15.70m、13.80m
● 工作載荷(歐標(biāo)): - kg、200kg、320kg
● 工作載荷(美標(biāo)):227kg、 - kg、250kg
● 工作載荷(歐標(biāo)): - kg、200kg、320kg
● 工作載荷(美標(biāo)):227kg、 - kg、250kg
重要特色
● 蓄電池作為動(dòng)力源,噪音小,無污染,適用于各種作業(yè)環(huán)境
● 自動(dòng)坑洞保護(hù)系統(tǒng),更加安全,可靠
● 單向延伸平臺,可以迅速達(dá)到作業(yè)點(diǎn)
● 故障代碼自動(dòng)顯示方便檢修
● 自動(dòng)坑洞保護(hù)系統(tǒng),更加安全,可靠
● 單向延伸平臺,可以迅速達(dá)到作業(yè)點(diǎn)
● 故障代碼自動(dòng)顯示方便檢修
相關(guān)機(jī)型推薦
尺寸
型號 | JCPT1614HD | JCPT1612HDB | JCPT1612HDS | JCPT1412HD |
最大工作高度 A | 15.70m | 15.70m | 15.70m | 13.80m |
最大平臺高度 B | 13.70m | 13.70m | 13.70m | 11.80m |
整機(jī)長度 C | 2.84m | 2.84m | 2.48m | 2.48m |
整機(jī)寬度 D | 1.39m | 1.25m | 1.19m | 1.19m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.62m | 2.62m | 2.75m | 2.62m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) E | 2.09m | 2.09m | 2.22m | 2.09m |
工作平臺尺寸(長×寬 F) | 2.64m×1.12m | 2.64m×1.12m | 2.64m×1.12m | 2.27m×1.12m |
平臺延伸尺寸 G | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
軸距 | 2.22m | 2.22m | 1.87m | 1.87m |
性能
型號 | JCPT1614HD | JCPT1612HDS | JCPT1612HDB | JCPT1412HD |
安全工作載荷(歐標(biāo)/美標(biāo)) | - /227kg | 250kg/ - | 250kg/ - | 320kg/250kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
最大工作人數(shù) | 2 | 2 | 2 | 3 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0m | 0m | 0m | 0m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 2.70m | 2.65m | 2.20m | 2.20m |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 88/60sec | 73/60sec | 73/60sec | 65/38sec |
最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% |
工作最大允許角度(歐標(biāo)/美標(biāo)) | -,2°/3° | 1.5°/3°,- | 1.5°/3°,- | 1.5°/3°,2°/3° |
輪胎 | Ф381×127mm | Ф381×127mm | Ф381×127mm | Ф381×127mm |
動(dòng)力
型號 | JCPT1614HD | JCPT1612HDB | JCPT1612HDS | JCPT1412HD |
起升/驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW |
蓄電池 | 4×12V/300Ah | 4×12V/300Ah | 4×12V/300Ah | 4×12V/300Ah |
充電器 | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
重量
型號 | JCPT1614HD | JCPT1612HDB | JCPT1612HDS | JCPT1412HD |
整機(jī)重量(歐標(biāo)) | / | 3280kg | 3140kg | 2840kg |
整機(jī)重量(美標(biāo)) | 3280kg | / | / | 3060kg |