GTBZ18AE/GTBZ16AE
自行走曲臂式高空作業平臺(電池驅動)
主要規格
● 工作高度:18.24m和16.00m
● 平臺跨越高度:8.95m和7.89m
● 工作載荷:230kg
● 平臺跨越高度:8.95m和7.89m
● 工作載荷:230kg
重要特色
● 電池驅動,噪音小,無污染
● 交流驅動
● 轉臺360度不連續回轉
● 發泡無痕輪胎
● 交流驅動
● 轉臺360度不連續回轉
● 發泡無痕輪胎
相關機型推薦
尺寸
型號 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
最大工作高度 | 18.00m | 16.30m |
最大平臺高度 | 16.00m | 14.30m |
最大水平伸距 | 8.30m | 7.15m |
平臺高度(跨越高度) | 8.90m | 7.89m |
整機長度(收攏狀態) | 7.21m | 6.77m |
整機長度(運輸狀態) | 5.80m | 5.15m |
整機寬度 | 1.73m | 1.73m |
整機高度 | 2.00m | 2.00m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.45m×0.76m | 1.45m×0.76m |
最小離地間隙 | 0.20m | 0.20m |
軸距 | 2.00m | 2.00m |
性能
型號 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
安全工作載荷 | 230kg | 230kg |
最大工作人數 | 2 | 2 |
轉臺尾擺 | 0 | 0 |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 2.08m/3.30m | 2.08m/3.30m |
轉臺回轉角度 | 360°不連續 | 360°不連續 |
平臺擺動角度 | ±90° | ±90° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° | +70°/-60° |
機器行駛速度(收攏狀態) | 6.1km/h | 6.1km/h |
機器行駛速度(起升狀態) | 1.1km/h | 1.1km/h |
最大爬坡能力 | 25% | 25% |
工作最大允許角度 | 3° | 3° |
輪胎 | 17.5×6.75 | 17.6×6.75 |
動力
型號 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
蓄電池 | 8×6V/420Ah | 8×6V/420Ah |
充電器 | 48V/25A | 48V/25A |
驅動電機 | AC 48V/3.3kW | AC 48V/3.3kW |
起升電機 | 48V4.5kw | 48V/4.5kw |
液壓油箱容積 | 30L | 30L |
重量
型號 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
整機重量 | 7420kg | 6700kg |