BT24RT
自行走直臂式高空作業平臺
主要規格
● 工作高度:24.80m
● 最大水平伸距:18.20m
● 工作載荷:454k
● 最大水平伸距:18.20m
● 工作載荷:454k
重要特色
● 采用車橋一體式四輪驅動系統,越野性能更強
● 配備平臺防擠壓裝置,在受到擠壓危險時停機保護
● 全系列95%主要部件通用,80%以上結構件通用,配件倉儲成本更低,維修保養更高效
● 所有部件位于底盤兩側,維修保養更便捷
● 重心下移,整機穩定性更強
● 可集裝箱運輸
● 配備平臺防擠壓裝置,在受到擠壓危險時停機保護
● 全系列95%主要部件通用,80%以上結構件通用,配件倉儲成本更低,維修保養更高效
● 所有部件位于底盤兩側,維修保養更便捷
● 重心下移,整機穩定性更強
● 可集裝箱運輸
相關機型推薦
尺寸
型號 | BT24RT |
最大工作高度 | 24.80m |
最大平臺高度 | 22.80m |
最大水平伸距 | 18.20m |
整機長度 | 10.36m |
整機寬度 | 2.50m |
整機寬度(運輸狀態) | 2.28m |
整機高度 | 2.87m |
整機高度(運輸狀態) | 2.59m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.44m×0.90m |
最小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.80m |
性能
型號 | BT24RT |
安全工作載荷 | 454kg |
最大工作人數 | 3 |
轉臺尾擺 | 1.46m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 1.87m/3.22m |
轉臺回轉角度 | 360°連續 |
平臺擺動角度 | ±90° |
小臂變幅角度 | 135° |
行駛速度(收攏狀態) | ≤6.0m/h |
行駛速度(工作狀態) | ≤1.1km/h |
最大爬坡能力 | 50% |
最大允許工作角度 | 5° |
輪胎 | 385/45-28 |
動力
型號 | BT24RT |
發動機Deutz TD2.9 L4 | 55.4kW |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱 | 150L |
柴油箱 | 135L |
重量
型號 | BT24RT |
整機重量 | 14650kg |